| 详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标题 | 统计数据咨询 | ||
| 内容 | 您好,本人是一名在读研究生,因毕业论文撰写需要,请求贵方提供2014-2023年广饶市常住人口、城镇常住人口、城镇化率以及财政支出(农林水事务、节能环保、科学技术)具体数据。感谢! | ||
| 办件分类 | 其他事项 | ||
| 办件编号 | GRXMS20250905933 | 提交时间 | 2025-09-15 23:45:33 |
| 处理情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理状态 | 处理完毕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答复内容 | 同学您好: 首先,感谢您对广饶县经济发展的关心,对您的来访表示欢迎。现对您咨询内容回复如下: 2014-2023年广饶县相关指标数据
如有疑问请致电广饶县统计局(0546—6926729)。欢迎您对我们的工作提出宝贵意见和建议。 (本文件同时发送到指定邮箱) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答复机构 | 县统计局 | 答复时间 | 2025-09-19 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||