
- 邮箱登录
- |
- 简体
- |
- 繁体
- |
- English
- |
- 无障碍浏览
|
2025年4月28日星期一
办件详情
详细信息 | |||
---|---|---|---|
办件标题 | 数据咨询 | ||
内容 | 您好!我是一名在校大学生,我的本科论文需要用到山东省2023年11月(含11月)到2025年3月(含三月)月度的线上的3c数码产品与家用电器的销售额和线下3c数码产品与家用电器的销售额,如有以上数据烦请告知,此数据仅用做于论文写作,万分感谢!祝工作顺利! | ||
咨询分类 | 统计知识 | ||
办件编号 | ZX20250401915 | 提交时间 | 2025-04-16 23:30:23 |
处理情况 | |||
---|---|---|---|
处理状态 | 处理完毕 | ||
答复内容 | 您好,经查,我局未开展以上指标的专项调查,无法提供数据。感谢您对统计工作的支持! |
||
答复机构 | 山东省统计局 | 答复时间 | 2025-04-17 09:34 |
主办单位:山东省统计局联系我们网站地图
政府网站标识码:3700000002 鲁ICP备05045814号-6 鲁公网安备 37010302000623号
